電機型號 | WD60M-02030S-E1B | WD60M-04030S-E1B | |||||||||||||||||
額定功率(kW) | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||
額定線電流(A) | 1.8 | 2.6 | |||||||||||||||||
額定轉矩(N·m) | 0.64 | 1.27 | |||||||||||||||||
最大轉矩(N·m) | 1.91 | 3.81 | |||||||||||||||||
額定轉速(r/min) | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||
轉子慣量(Kg·m2) | 0.264×10-4 | 0.407×10-4 | |||||||||||||||||
力矩系數(N.m/A) | 0.49 | 0.48 | |||||||||||||||||
反電勢(V/1000r/min) | 26 | 31 | |||||||||||||||||
線電阻(Ω) | 7.1 | 3.8 | |||||||||||||||||
線電感(mh) | 36.5 | 19.2 | |||||||||||||||||
電氣時間常數(Ms) | 4.7 | 5.05 | |||||||||||||||||
電機重量(Kg) | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||
驅動器輸入電壓(V) | AC220 | ||||||||||||||||||
編碼器線數(P/R) | 增量式2500 | ||||||||||||||||||
極對數 | 4 | ||||||||||||||||||
絕緣等級 | F | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20 ℃~+40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度≤90% | ||||||||||||||||||
防護等級 |
IP65 |
電話:18005367251
微信:15095224512
技術:13583679562
郵箱:358897244@qq.com
地址:濰坊市濰城區(qū)東風西街4674號