電機型號 | WD80M-04030S-E1B | WD80M-07530S-E1B | ||||||||||||||||||
額定功率(kW) | 0.4 | 0.75 | ||||||||||||||||||
額定線電流(A) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 1.27 | 2.39 | ||||||||||||||||||
最大轉(zhuǎn)矩(N·m) | 3.8 | 7.1 | ||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 1.05×10-4 | 1.82×10-4 | ||||||||||||||||||
力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.64 | 0.8 | ||||||||||||||||||
反電勢(V/1000r/min) | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
線電阻(Ω) | 4.6 | 2.9 | ||||||||||||||||||
線電感(mh) | 8.1 | 5.9 | ||||||||||||||||||
電氣時間常數(shù)(Ms) | 1.76 | 2 | ||||||||||||||||||
電機重量(Kg) | 1.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||
驅(qū)動器輸入電壓(V) | AC220 | |||||||||||||||||||
編碼器線數(shù)(P/R) | 增量式2500 | |||||||||||||||||||
極對數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||
絕緣等級 | F | |||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20 ℃~+40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度≤90% | |||||||||||||||||||
防護等級 | IP65 |
電話:18005367251
微信:15095224512
技術(shù):13583679562
郵箱:358897244@qq.com
地址:濰坊市濰城區(qū)東風西街4674號