維控FC01-70T廠用本安防爆型人機(jī)界面7寸
◇可選配以太網(wǎng)、視頻輸入、音頻輸出
◇可接USB鍵盤、鼠標(biāo),防爆操作
◇支持市面上絕大部分PLC品牌,支持西門子S7-200,S7-1200,S7-300等各系列PLC
◇請配合本安電源使用
維控FC01-70T系列廠用本安防爆型人機(jī)界面HMI防爆等級為ExibIIB T4Gb,適用于石油天然氣、化工制藥等需要防爆的電氣環(huán)境中,與可編程控制器等控制器配合使用,實(shí)現(xiàn)對控制器的數(shù)據(jù)設(shè)置,操作控制,同時顯示控制器的參數(shù)狀態(tài),數(shù)據(jù)列表等,實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。
|
FC01-43T | FC01-70T | FC01-102T |
平臺 | 2416 平臺 | 2416 平臺 | 2416 平臺 |
CPU | 32-bits 400MHz RISC | 32-bits 400MHz RISC | 32-bits 400MHz RISC |
觸摸屏 |
電阻式 | 電阻式 | 電阻式 |
顯示尺寸 | 4.3英寸 | 7英寸 | 10.2 英寸 |
分辨率 |
480*272 | 800*480 | 800*480 |
亮度 | 300 尼特 | 300 尼特 | 300 尼特 |
對比度 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
背光類型 | LED | LED | LED |
背光壽命 | 50,000 小時 | 50,000 小時 | 50,000 小時 |
色彩 | 65536 (16 位色) | 65536 (16 位色) | 65536 (16 位色) |
Flash | 128MB | 128MB | 128MB |
內(nèi)存(RAM) | 64M DDRAM | 64M DDRAM | 64M DDRAM |
掉電存儲器RTC | 256KB+實(shí)時時鐘 | 256KB+實(shí)時時鐘 | 256KB+實(shí)時時鐘 |
SD卡存儲 | 有 | 有 | 有 |
USB 接口 | USB Host USB 2.0 x 1 USB Client USB 2.0 x 1 | USB Host USB 2.0 x 1 USB Client USB 2.0 x 1 | USB Host USB 2.0 x 1 USB Client USB 2.0 x 1 |
打印端口 | 串口打印 | 串口打印 | 串口打印 |
串行接口COM1 |
RS232/RS422/RS485/(RS232+RS485) |
RS232/RS422/RS485/(RS232+RS485) | 一個 RS232/RS422/RS485切換 |
串行接口COM2 |
無 |
一個RS232/RS485切換 | 一個RS232/RS485切換 |
串行接口COM3 | 無 | 無 | 無 |
以太網(wǎng) | 無 | 有 | 有 |
CAN | 有 | 有 | 有 |
允許失電 | <5ms | <5ms | <5ms |
輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) | 24V DC(12~28V DC) | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | <5w | <8w | <8w |
電源隔離 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 |
耐電壓 | 500V AC 小于1分鐘 | 500V AC 小于1分鐘 | 500V AC 小于1分鐘 |
絕緣阻抗 | 超過20MΩ 500VDC | 超過20MΩ 500VDC | 超過20MΩ 500VDC |
耐震動 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) |
冷卻方式 |
自然風(fēng)冷卻 | 自然風(fēng)冷卻 | 自然風(fēng)冷卻 |
防護(hù)等級 | IP65 前面板防護(hù)等級 | IP65 前面板防護(hù)等級 | IP65 前面板防護(hù)等級 |
存儲環(huán)境溫度 | -20 ~ 70℃ | -20 ~ 70℃ | -20 ~ 70℃ |
環(huán)境.使用環(huán)境溫度 | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ |
使用環(huán)境濕度 | 10 ~ 90%RH(無冷凝) | 10 ~ 90%RH(無冷凝) | 10 ~ 90%RH(無冷凝) |
外殼材質(zhì) | 工程塑料ABS(阻燃級別) | 工程塑料ABS(阻燃級別) | 工程塑料ABS(阻燃級別) |
外形尺寸(mm) | 141.4W*85.4H*38.9D | 201.0W*146.6H*45.1D | 272.0W*190.5H*36.0D |
開孔尺寸(mm) | 131.0W* 79.0H | 192.0W*138.0H | 260.0W*179.0H |
凈重/毛重(KG) | 0.3/0.6 | 0.6/1.0 | 1.2 / 1.7 |
CE認(rèn)證 | EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 |
FCC認(rèn)證 | FCC Class A 認(rèn)證 | FCC Class A 認(rèn)證 |
FCC Class A 認(rèn)證 |
電話:18005367251
微信:15095224512
技術(shù):13583679562
郵箱:358897244@qq.com
地址:濰坊市濰城區(qū)東風(fēng)西街4674號