項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
電氣 特征 |
輸入電壓 | DC24V |
電壓允許范圍 | ~26.4V | |
允許瞬時(shí)停電 | 10ms DC24V | |
沖擊電流 | 10A DC26.4V | |
絕緣阻抗 | 約10MΩ,DC500V(信號(hào)與地間) | |
環(huán)境 | 操作溫度 | 0~50℃ |
保存溫度 | –10~60℃ | |
環(huán)境濕度 | 20~85%(無(wú)凝露) | |
耐振動(dòng) | 10~25Hz(X,Y,Z方向各30 分鐘2G) | |
抗干擾 | 電壓噪聲: 1000Vp-p | |
周圍空氣 | 無(wú)腐蝕性氣體 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 前面板符合IP65 | |
結(jié)構(gòu) | 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
外部尺寸 | 200.4*146.9*49.0 | |
面板開(kāi)孔尺寸 | 192.0*138.5 | |
接口 | 下載口 | RS-232/USB |
通訊口 | RS-232/ RS-485 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
畫(huà)面屬性 | 類型 | 1600萬(wàn)真彩色LCD |
屏幕大小 | 7英寸 | |
使用壽命 | 50000 小時(shí)以上,環(huán)境溫度25℃,24 小時(shí)運(yùn)行 | |
顯示區(qū)域 | 800*480 | |
對(duì)比度 | 可調(diào) | |
文字設(shè)定 | 中文:簡(jiǎn)體/繁體、英文、日文等多種語(yǔ)言 | |
字符尺寸 | 任意字體、任意大小 | |
觸摸方式 | 4線電阻式觸摸 | |
存儲(chǔ)器 | 畫(huà)面 | 128MB |
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | ||
程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | ||
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | ||
處理速度 | 0.05us | ||
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | ||
用戶程序容量 | 128KB | ||
I/O點(diǎn)數(shù) | 輸入16點(diǎn),輸出14點(diǎn) | ||
內(nèi)部線圈(X) | 1048點(diǎn):X0~X2027 | ||
內(nèi)部線圈(Y) | 1048點(diǎn):Y0~Y1037 | ||
內(nèi)部線圈(M、HM) | 11008點(diǎn) | M0~M7999【HM0~HM959】 | |
特殊用 SM0~SM2047 | |||
流程(S) | 1153點(diǎn) | S0~S1023【HS0~HS128】 | |
定時(shí)器(T) | 點(diǎn)數(shù) | 640點(diǎn) | T0~T575 【HT0~HT95】 |
規(guī)格 |
100mS定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.1~3276.7秒 10mS定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.01~327.67秒 1mS定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.001~32.767秒 |
||
計(jì)數(shù)器(C) | 點(diǎn)數(shù) | 672點(diǎn) | C0~C575【HC0~HC95】 |
規(guī)格 |
16位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值K0~32,767 32位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值-2147483648~+2147483647 |
||
數(shù)據(jù)寄存器(D) | 11048字 | D0~D7999【HD0~HD999】 | |
特殊用 SD0~SD2047 | |||
FlashROM寄存器(FD) | 8144字 | FD0~FD6143 | |
特殊用 SFD0~SFD1999 | |||
高速處理功能 | 高速計(jì)數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | ||
口令保護(hù) | 6位長(zhǎng)度ASCII | ||
自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時(shí)器、語(yǔ)法檢查 |
電話:18005367251
微信:15095224512
技術(shù):13583679562
郵箱:358897244@qq.com
地址:濰坊市濰城區(qū)東風(fēng)西街4674號(hào)