項目 | MTG765-UT | |
電氣 特征 |
功率 | 4W |
充電電壓 | 5V | |
續(xù)航時長(常開) | 8小時 | |
充電時間 | <10小時 | |
環(huán)境 | 操作溫度 | 0-45℃ |
環(huán)境濕度 | 10%RH-90%RH(無凝露) | |
周圍空氣 | 無腐蝕性氣體 | |
保護結構 | 前面板符合IP65 | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
結構 | 外部尺寸(mm) | 217.1*158.0*36.6 |
接口 |
PLC口(內(nèi)置) | 內(nèi)置PLC口集成無線通信模組 |
USB接口1 | USB-A(符合USB2.0規(guī)范),U盤口 | |
USB接口2 | USB-B(符合USB2.0規(guī)范),USB下載口 | |
Micro-USB | Micro-USB,USB充電接口 |
項 目 | MTG765-UT | |
畫面 屬性 |
尺寸 | 7.0″ |
類型 | 1677萬色 | |
分辨率 | 800*480 | |
亮度 | 可調(系統(tǒng)寄存器PFW100) | |
觸摸面板 | 四線電阻式觸摸板 | |
使用壽命 | 50000小時以上,環(huán)境溫度25℃,24小時運行 | |
文字設定 | 簡體中文、繁體中文、英文、日文、俄文、德文等多種語言 | |
字符尺寸 | 任意字體、任意大小 | |
存儲器 | 存儲器 | 128MB |
電話:18005367251
微信:15095224512
技術:13583679562
郵箱:358897244@qq.com
地址:濰坊市濰城區(qū)東風西街4674號