TGA63G-MT/UT/ET | ||
產(chǎn)品特性 | 尺寸 | 10.1〞 |
分辨率 | 1024*600 | |
液晶屏 | TFT液晶顯示,LED背光 | |
顯示顏色 | 1677萬色 | |
亮度 | 可調(diào) | |
觸摸面板 | 四線電阻式觸摸屏 | |
液晶壽命 | 50000小時以上,環(huán)境溫度25℃,24小時運行 | |
存儲器 | 128MB | |
外部接口 | Download口 | RS232/RS485 |
PLC口 | RS232/RS485/RS422 | |
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0規(guī)范),USB下載口 | |
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0規(guī)范),U盤口,UT/ET型號支持 | |
以太網(wǎng) | ET型號支持 | |
電氣特性 | 輸入電壓 | DC24V(電壓范圍:DC22V~DC26V) |
消耗電流 | 270mA | |
允許失電 | 10ms以下(實際失電小于1s) | |
抗電壓沖擊 | AC1000V,10mA,小于1分鐘(信號與地間) | |
絕緣電阻 | DC500V,10MΩ以上(信號與地間) | |
環(huán) 境 | ||
運行溫度 | 0℃~50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
運行濕度 | 10%RH~90%RH(無凝露) | |
抗干擾能力 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續(xù)時間:1分鐘 | |
空氣 | 無腐蝕性氣體 | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
外部尺寸(mm) | 278*192.3*44.0 | |
面板開孔尺寸(mm) | 260.2*179.7 |
電話:18005367251
微信:15095224512
技術:13583679562
郵箱:358897244@qq.com
地址:濰坊市濰城區(qū)東風西街4674號